Térfogat/Üzemi nyomás | Elrendezés | Kivitel | Súly (~kg) | Szállítási méretek (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 90 liter / 11 bar | Fekvõ | Festve, csomagolva | 45 | 0,4x0,7x1,1 |
2 | 150 liter / 11 bar | Álló | Festve, csomagolva | 69 | 0,5x0,7x1,6 |
3 | 150 liter / 11 bar | Fekvõ | Festve, csomagolva | 75 | 0,5x0,6x1,4 |
4 | 250 liter / 11 bar | Álló | Festve, csomagolva | 90 | 0,7x0,9x1,3 |
5 | 250 liter / 11 bar | Fekvõ | Festve, csomagolva | 95 | 0,7x1,0x1,3 |
6 | 250 liter / 16 bar | Álló | Festve, csomagolva | 116 | 0,7x0,9x1,3 |
7 | 250 liter / 16 bar | Fekvõ | Festve, csomagolva | 125 | 0,7x1,0x1,3 |
8 | 270 liter / 11 bar | álló | Festve, csomagolva | 88 | 0,6x0,8x1,8 |
9 | 270 liter / 11 bar | fekvõ | Festve, csomagolva | 90 | 0,6x0,9x1,8 |
10 | 350 liter / 11 bar | álló | Festve, csomagolva | 112 | 0,7x0,9x1,5 |
11 | 350 liter / 11 bar | Fekvõ | Festve, csomagolva | 120 | 0,7x1,0x1,4 |
12 | 350 liter / 16 bar | álló | Festve, csomagolva | 140 | 0,7x0,9x1,5 |
13 | 350 liter /16 bar | Fekvõ | Festve, csomagolva | 150 | 0,7x1,0x1,4 |
14 | 500 liter / 11 bar | álló | Festve, csomagolva | 148 | 0,8x0,9x2,1 |
15 | 500 liter / 11 bar | álló | Tûzihorganyozva | 148 | 0,8x0,9x2,1 |
16 | 500 liter / 11 bar | Fekvõ | Festve, csomagolva | 157 | 0,8x0,9x1,9 |
17 | 500 liter / 16 bar | álló | Festve, csomagolva | 187 | 0,8x0,9x2,1 |
18 | 500 liter / 16 bar | Fekvõ | Festve, csomagolva | 196 | 0,8x0,9x1,9 |
19 | 750 liter / 11 bar | álló | Festve, csomagolva | 225 | 0,9x1,0x2,1 |
20 | 750 liter / 11 bar | Fekvõ | Festve, csomagolva | 232 | 0,9x1,1x2,0 |
21 | 750 liter / 16 bar | Álló | Festve, csomagolva | 200 | 0,9x1,0x1,9 |
22 | 750 liter / 16 bar | Fekvõ | Festve, csomagolva | 210 | 0,9x1,2x1,7 |
23 | 900 liter / 11 bar-E | Álló | Festve, csomagolva | 254 | 0,9x1,0x2,3 |
24 | 1000 liter / 11 bar | Álló | Festve, csomagolva | 220 | 0,9x1,0x2,5 |
25 | 1000 liter / 11 bar | Álló | Tûzihorganyozva | 220 | 0,9x1,0x2,5 |
26 | 1000 liter / 16 bar | Álló | Festve, csomagolva | 285 | 0,9x1,0x2,5 |
27 | 1000 liter / 16 bar | Álló | Tûzihorganyozva | 285 | 0,9x1,0x2,5 |
28 | 1500 liter / 11 bar | Álló | Festve, csomagolva | 330 | 1,1x1,2x2,5 |
29 | 1500 liter / 11 bar | Álló | Tûzihorganyozva | 330 | 1,1x1,2x2,5 |
30 | 1500 liter / 16 bar | Álló | Festve, csomagolva | 420 | 1,1x1,2x2,5 |
31 | 2000 liter / 11 bar | Álló | Festve, csomagolva | 410 | 1,2x1,3x2,5 |
32 | 2000 liter / 11 bar | Álló | Tûzihorganyozva | 410 | 1,2x1,3x2,5 |
33 | 2000 liter / 16 bar | Álló | Festve, csomagolva | 540 | 1,2x1,3x2,5 |
34 | 3000 liter / 11 bar | Álló | Festve, csomagolva | 580 | 1,2x1,3x3,5 |
35 | 3000 liter / 11 bar | Álló | Tûzihorganyozva | 580 | 1,2x1,3x3,5 |
36 | 3000 liter / 11 bar D1250 mm | Álló | Festve, csomagolva | 620 | 1,3x1,4x3 ,1 |
37 | 3000 liter / 16 bar | Álló | Festve, csomagolva | 750 | 1,2x1,3x3,5 |
38 | 4000 liter / 11 bar | Álló | Festve, csomagolva | 900 | 1,5x1,6x3,2 |
39 | 5000 liter / 11 bar | Álló | Festve, csomagolva | 1200 | 1,5x1,6x3,8 |
40 | 5000 liter / 11 bar | Álló | Tûzihorganyozva | 1200 | 1,5x1,6x3,8 |
41 | 6000 liter / 11 bar | Álló | Festve, csomagolva | 1400 | 1,7x1,8x3,5 |
42 | 8000 liter / 11 bar | Álló | Festve, csomagolva | 1750 | 1,7x1,8x4,7 |
43 | 10000 liter / 11 bar | Álló | Festve, csomagolva | 2100 | 1,7x1,8x5,5 |
A tartályok alapkivitelben belső felületkikészítés nélkül kerülnek kiszállításra.
Az árak 1500 literig 1 db 100/150 mm-es kezelőnyílással, 1500 – 4000 literig 2 db 100/150 mm-es kezelő nyílással, 4000 litert ől 320/420 mm-es búvó nyílással
Az árak 1500 literig 1 db 100/150 mm-es kezelőnyílással, 1500 – 4000 literig 2 db 100/150 mm-es kezelő nyílással, 4000 litert ől 320/420 mm-es búvó nyílással
Méret | Lefúvás m3/h | Típus | |
---|---|---|---|
1 | 1/4" | 158 | 6205 |
2 | 1/2" | 463 | 6205 |
3 | 3/4" | 970 | 6205 |
4 | 1" | 1396 | 6205 |
5 | 5/4" | 1724 | 6205 |
6 | 5/4" | 3036 | 6217 |
7 | 6/4" | 4833 | 6217 |
8 | 2" | 7224 | 6217 |
Egyéb szerelvények:
Nyomásmér ő óra /kalibrált/ : átmérő: 100 mm
Alsó csatlakozású, menet G1/2”
Háromállású szelep:
Nyomásmér ő óra /kalibrált/ : átmérő: 100 mm
Alsó csatlakozású, menet G1/2”
Háromállású szelep:
A gépkönyvet a 2 papír alapú példányban, és elektronikus (pdf) formában biztosítjuk a tartályokhoz.
Megfelelőség értékelési eljárás a a 2014/29/EU irányelv (egyszerű nyomástartó berendezés), vagy a 2014/68/EU irányelv (PED szerinti nyomástartó beren dezés)
A gyártás során alkalmazott műszaki irányelv: AD2000-Merkblatt.
Egyedi tartályok továbbra is átvétel kötelesek a TÜV részéről.
Megfelelőség értékelési eljárás a a 2014/29/EU irányelv (egyszerű nyomástartó berendezés), vagy a 2014/68/EU irányelv (PED szerinti nyomástartó beren dezés)
A gyártás során alkalmazott műszaki irányelv: AD2000-Merkblatt.
Egyedi tartályok továbbra is átvétel kötelesek a TÜV részéről.